- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開年報(bào)
-
索引號(hào)hhxzfbgs/2025-00007
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2025-01-19
-
時(shí)效性有效
紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號(hào))規(guī)定,現(xiàn)公布紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府2024年度政府信息公開工作年度報(bào)告。本報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
1.12345政務(wù)平臺(tái)答疑辦件共計(jì)辦結(jié)歸檔16件;
2.針對(duì)校園安全、控輟保學(xué)工作開展行政檢查8次;
3.2024年,及時(shí)發(fā)布信息24條(發(fā)布道路交通安全告知書、2025年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)告知書、耕地保護(hù)告知書,征兵公告;征兵政策宣傳8條;法治宣傳(禁毒防艾、普法強(qiáng)基)10條;防災(zāi)減災(zāi)6條)。
(二)政府信息管理情況
本單位按照州、縣相關(guān)文件要求,成立政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組并配備了1名從事政府信息公開的專職人員。石頭寨鄉(xiāng)黨委、政府高度重視政務(wù)公開工作,進(jìn)一步完善考核機(jī)制,提高政務(wù)公開質(zhì)量。對(duì)照《中華人民共和國政府信息公開條例》,進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺,根據(jù)上級(jí)部門檢查反饋結(jié)果進(jìn)行及時(shí)整改,對(duì)于各項(xiàng)可能存在的個(gè)人隱私清理、敏感字詞排查等隱患進(jìn)行及時(shí)排查整改,深挖政府各項(xiàng)涉及群眾切身利益的工作資料,在廣度上、深度上提高政務(wù)公開質(zhì)量。
(三)依申請(qǐng)公開辦理情況
今年以來,我鄉(xiāng)共收到依申請(qǐng)公開辦件1件。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:一是政務(wù)公開速度有待提高,涉及部門較多,需多處尋找公開數(shù)據(jù),拖延公開速度;二是公開的內(nèi)容不夠豐富和具體,專業(yè)術(shù)語多,人民群眾知曉率不高。
(二)整改措施:一是堅(jiān)持政務(wù)公開與工作開展同步進(jìn)行,做到及時(shí)公開、經(jīng)常公開,切實(shí)改變應(yīng)付、拖沓的現(xiàn)象;二是公開用語通俗化,公開內(nèi)容簡單明了,讓群眾看得明白、看得滿意。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。