- 部門公開年報(bào)
-
索引號(hào)hhxzfbgs/2025-00039
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2025-01-20
-
時(shí)效性有效
紅河縣人民政府新聞辦公室2024年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國(guó)政府信息公開工作年度報(bào)告格式》(國(guó)辦公開辦函〔2021〕30號(hào))規(guī)定,現(xiàn)公布紅河縣政府新聞辦2024年度政府信息公開工作年度報(bào)告。本報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2024年紅河縣政府新聞辦嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及相關(guān)文件要求,加大信息公開力度,積極回應(yīng)群眾關(guān)切。通過新聞發(fā)布會(huì)、訪談等形式深入推進(jìn)政府信息公開工作,共組織參加《紅河熱線》在線訪談欄目1場(chǎng),舉辦“開秧門”暨“仰阿娜”文化旅游節(jié)新聞發(fā)布會(huì)、“紅河州進(jìn)一步全面深化改革·推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列新聞發(fā)布會(huì)紅河縣專場(chǎng)等新聞發(fā)布會(huì)4場(chǎng)。同時(shí),按照工作要求及時(shí)更新紅河縣黨委、政府新聞發(fā)言人名單并上報(bào)州政府新聞辦。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2024年縣政府新聞辦未發(fā)生依申請(qǐng)公開情況。
(三)政府信息管理情況。強(qiáng)化信息公開內(nèi)容管理,信息發(fā)布嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校”制度,堅(jiān)持層層把關(guān)、層層嚴(yán)審,確保信息發(fā)布內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)權(quán)威、真實(shí)準(zhǔn)確。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。縣政府新聞辦主要依靠紅河縣政府門戶網(wǎng)站公開有關(guān)信息。
(五)監(jiān)督保障情況。高度重視政府信息公開工作,按照信息公開要求,落實(shí)專人管理,對(duì)相關(guān)信息發(fā)布流程嚴(yán)格把控,確保公開內(nèi)容的合法性、準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,縣政府新聞辦信息公開工作取得了一定成效,但與上級(jí)工作要求之間還存在一定差距。一是對(duì)信息公開工作的學(xué)習(xí)把握有待加強(qiáng)。二是主動(dòng)向社會(huì)公開信息的領(lǐng)域有待拓展。2025年,縣政府新聞辦將加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。同時(shí)結(jié)合部門實(shí)際,持續(xù)建強(qiáng)新聞發(fā)言人制度,不斷提高新聞發(fā)布水平和對(duì)外傳播效果。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。