- 部門公開年報
-
索引號hhxzfbgs/2025-00019
-
發(fā)布機構紅河縣政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-20
-
時效性有效
紅河縣發(fā)展和改革局2024年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定,現(xiàn)公布紅河縣發(fā)展和改革局2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等6個部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,紅河縣發(fā)展和改革局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、州、縣相關要求,按照上級統(tǒng)一安排部署,結合工作實際,緊緊圍繞全縣發(fā)展大局,始終堅持把政府信息公開作為推進依法行政、建設法治政府的重要內(nèi)容和規(guī)范權力運行的根本保證,加強組織領導,狠抓責任落實,突出公開重點,拓寬公開渠道,創(chuàng)新公開形式,保障了部門信息公開工作依法、及時、準確、有序地開展,為社會提供了便捷的信息公開服務。
(一)主動公開情況
積極通過門戶網(wǎng)站主動、及時、全面公開發(fā)改方面數(shù)據(jù)信息30條。
(二)依申請公開辦理情況
今年以來,我局未收到依申請公開件。
(三)政府信息資源管理情況
嚴格落實“三審三校”機制,定期開展信息發(fā)布自查,優(yōu)化信息發(fā)布標準化流程管理。
(四)政府信息公開平臺建設情況
持續(xù)發(fā)揮政務新媒體宣傳潛力,切實向社會發(fā)布精準的政務資訊。
(五)監(jiān)督保障情況
進一步加強政府信息的管理,落實“三審三校”機制,加強信息保密審核。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是主動公開政府信息的涉及面不夠廣,公開發(fā)布的時限不夠及時,有些信息質(zhì)量有待提高,公開的方式、途徑不夠廣泛,與公眾的需求還有差距。二是網(wǎng)站管理技術力量不足,從事政府信息公開具體工作人員兼職,不利于政府信息公開工作的深入開展。
(二)改進措施。一是以群眾需求為導向,拓展政府信息公開內(nèi)容。及時、規(guī)范做好公文類政府信息公開工作,注重信息公開內(nèi)容與群眾需求緊密聯(lián)系,加大公開信息的收集、上傳、更新力度。二是進一步強化措施,提高政府信息公開保障力度。認真落實政府信息公開的監(jiān)督、檢查及考核等各項工作,積極組織參加各種相關培訓,借助外力提升技術水平,進一步做好保密工作,不斷提升政府信息公開整體工作水平。
六、其他需要報告的事項
2024年,本機關未收取信息處理費。