- 人力資源和社會(huì)保障信息公開
-
索引號(hào)20240821-011121-885
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-08-20
-
時(shí)效性有效
第五期失業(yè)穩(wěn)崗返還公示
(自2020年3月27日至4月2日止) | |||||||
根據(jù)云南省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于改進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還服務(wù)工 | |||||||
作的通知》(云人社辦通【2020】5號(hào))規(guī)定、紅河州人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||
《關(guān)于做好2020年穩(wěn)崗返還工作的通知》精神,現(xiàn)將紅河縣失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 | |||||||
有關(guān)情況公示如下: | |||||||
序號(hào) | 單 位 名 稱 | 上年度繳費(fèi)情況 | 申請(qǐng)穩(wěn)崗返還比例 | 擬定給予單位穩(wěn)崗返還金額 | |||
年初參保人數(shù) | 年末參保人數(shù) | 上年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)金額 | |||||
1 | 紅河縣民族服裝廠 | 1 | 1 | 162 | 100% | 162.00 | |
2 | 紅河金塔石膏有限公司 | 2 | 2 | 624 | 100% | 624.00 | |
3 | 紅河縣騰龍食品有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 162 | 100% | 162.00 | |
4 | 紅河縣印刷廠 | 2 | 1 | 256.5 | 100% | 256.50 | |
5 | 紅河縣遠(yuǎn)山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 | 3 | 540 | 100% | 540.00 | |
紅河縣人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||
2020年4月2日 |