- 人事信息
-
索引號(hào)000014348/2020-04491
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
-
文號(hào)無
-
發(fā)布日期2020-12-15
-
時(shí)效性有效
紅河縣衛(wèi)生健康局2020年縣屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開調(diào)配工作人員成績公示
(公示時(shí)間:2020年12月15日-21日) |
||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 調(diào)配單位 | 崗位
代碼 |
調(diào)配人數(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)年限加分 | 年度考核優(yōu)秀加分 | 獎(jiǎng)勵(lì)表彰加分 | 總計(jì)加分 | 考試成績 | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 曹菊輝 | 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0001 | 1 | 0.70 | 0.70 | 62.20 | 62.90 | ||||
2 | 郭陸平 | 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0001 | 1 | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 69.20 | 76.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
3 | 李字學(xué) | 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0001 | 1 | 1.30 | 1.30 | 51.80 | 53.10 | ||||
4 | 陳芬 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0003 | 1 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 76.20 | 78.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 張伙努 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0003 | 1 | 0.70 | 0.70 | 缺考 | 0.70 | ||||
6 | 朱妮娜 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0004 | 1 | 4.75 | 0.50 | 5.25 | 缺考 | 5.25 | |||
7 | 李麗菲 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0004 | 1 | 4.55 | 4.55 | 67.20 | 71.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||
8 | 楊麗 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 69.20 | 70.50 | ||||
9 | 白玲 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 91.20 | 94.50 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
10 | 楊宇 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 2.50 | 2.50 | 76.60 | 79.10 | ||||
11 | 張飛 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 2.55 | 3.50 | 6.05 | 99.40 | 105.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
12 | 瞿艷芬 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 2.50 | 2.50 | 缺考 | 2.50 | ||||
13 | 郭凱思 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 87.80 | 89.10 | ||||
14 | 何文麗 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 68.00 | 69.30 | ||||
15 | 李敏 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 0.05 | 0.05 | 77.50 | 77.55 | ||||
16 | 白合努 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | |||||
17 | 白婷 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 2.95 | 1.50 | 4.45 | 98.20 | 102.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
18 | 陳秀春 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 0.05 | 0.50 | 0.55 | 75.00 | 75.55 | |||
19 | 李甫壽 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 0.50 | 0.50 | 74.60 | 75.10 | ||||
20 | 吳曉芳 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0006 | 1 | 0.65 | 0.50 | 1.15 | 74.00 | 75.15 | |||
21 | 張俊 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 1.30 | 72.80 | 74.10 | ||||
22 | 張?jiān)苹?/td> | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 0.65 | 0.50 | 1.15 | 64.00 | 65.15 | |||
23 | 李龍發(fā) | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 62.40 | 67.40 | |||
24 | 胡思成 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 61.00 | 64.75 | |||
25 | 吳會(huì)名 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 49.20 | 51.00 | |||
26 | 李玉芳 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 4.15 | 4.15 | 64.20 | 68.35 | ||||
27 | 張英 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 55.20 | 57.00 | |||
28 | 馬學(xué)良 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 74.80 | 80.60 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 李周都 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 58.40 | 63.90 | |||
30 | 李琰雨 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.45 | 0.50 | 2.95 | 缺考 | 2.95 | |||
31 | 肖志雄 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 1.00 | 3.95 | 71.20 | 75.15 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
32 | 周實(shí) | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 3.00 | 4.00 | 8.30 | 缺考 | 8.30 | ||
33 | 許志福 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.90 | 3.50 | 5.40 | 80.00 | 85.40 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
34 | 李陸發(fā) | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 1.00 | 4.00 | 6.30 | 63.20 | 69.50 | ||
35 | 李鄧義生 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 | 缺考 | 8.50 | ||
36 | 馬克斌 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 84.20 | 86.00 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
37 | 馬瑞清 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 1.00 | 4.00 | 7.95 | 缺考 | 7.95 | ||
38 | 李娥 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 2.95 | 87.60 | 90.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||
39 | 李敬宇 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0007 | 5 | 1.80 | 1.50 | 3.30 | 50.40 | 53.70 | |||
40 | 楊忠玖 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0008 | 2 | 4.75 | 1.00 | 5.75 | 89.80 | 95.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
41 | 普波龍 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0008 | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 缺考 | 3.50 | |||
42 | 白玖拾叁 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0008 | 2 | 1.25 | 1.25 | 缺考 | 1.25 | ||||
43 | 李華 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 74.30 | 76.10 | |||
44 | 李秀英 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 4.25 | 4.25 | 79.90 | 84.15 | ||||
45 | 李芳 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 1.90 | 1.90 | 72.00 | 73.90 | ||||
46 | 李周收 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 1.30 | 93.60 | 94.90 | ||||
47 | 陳斗優(yōu) | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 0.70 | 0.70 | 94.40 | 95.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||
48 | 鄒麗梅 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 2.95 | 2.95 | 83.60 | 86.55 | ||||
49 | 白麗華 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 2.95 | 2.95 | 75.90 | 78.85 | ||||
50 | 錢軒穎 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 1.30 | 90.40 | 91.70 | ||||
51 | 徐彩燕 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0009 | 1 | 3.50 | 3.50 | 74.80 | 78.30 | ||||
52 | 陳群芳 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0010 | 1 | 0.65 | 0.65 | 91.30 | 91.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||
53 | 張怡秀 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0010 | 1 | 1.25 | 1.25 | 54.50 | 55.75 | ||||
54 | 張沙周 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心 | 0010 | 1 | 1.30 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 67.40 | 73.20 | ||
公示時(shí)間從2020年12月15日起至2020年12月21日止(國家法定節(jié)假日除外),如對(duì)公示相關(guān)事業(yè)有異議的,可通過來訪、來電等方式,向紅河縣衛(wèi)生健康局辦公室反映。聯(lián)系電話:4621360 |