- 生態(tài)環(huán)境保護 (綠水青山就是金山銀山)
-
索引號20240913-150849-458
-
發(fā)布機構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2019-05-31
-
時效性有效
紅河縣殘疾人按比例就業(yè)2018年年審情況公示
本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)(戶) | 本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)(人) | ||||||||
機關(guān) | 團體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | 機關(guān) | 團體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) |
27 | 1 | 5 | 18 | 0 | 32 | 2 | 11 | 22 | 0 |
說明: | |||||||||
1、本公示按照區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))、州市本級、州市匯總、全省匯總分別公示。州市公示數(shù)據(jù)為全州市各區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))和州市本級數(shù)據(jù),省公示數(shù)據(jù)為全省數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)。 | |||||||||
2、“用人單位”,是指國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位。 | |||||||||
3、“本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)”和“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是根據(jù)“云南省殘疾人按比例就業(yè)年審系統(tǒng)”中參加2017年度年審殘疾人職工平均人數(shù)。 | |||||||||
4、“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是依據(jù)《云南省殘疾人保障條例》第十八條“國家機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)等用人單位,安排殘疾人就業(yè)的人數(shù)比例不得低于本單位職工總數(shù)的1.5%”之規(guī)定,按照1.5%比例到小數(shù)后二位確定。 |