- 生態(tài)環(huán)境保護(hù) (綠水青山就是金山銀山)
-
索引號(hào)20240913-150438-105
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-10-13
-
時(shí)效性有效
紅河縣林業(yè)和草原局關(guān)于《紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》《紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄》的公告
根據(jù)國家林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年聯(lián)合公布的《國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》《國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄》,經(jīng)紅河縣林業(yè)和草原局認(rèn)真梳理,編制了《紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》《紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄》,現(xiàn)公布如下:
紅河縣分布有國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物20目39科51屬64種,其中:國家Ⅰ級(jí)6種,國家Ⅱ級(jí)58種。獸類4目11科14屬15種,其中:國家Ⅰ級(jí)5種,國家Ⅱ級(jí)10種;鳥類10目14科23屬35種,其中:國家Ⅰ級(jí)0種,國家Ⅱ級(jí)35種;爬行類2目7科7屬7種,其中:國家Ⅰ級(jí)1種,國家Ⅱ級(jí)6種;兩棲類2目3科3屬3種,其中:國家Ⅰ級(jí)0種,國家Ⅱ級(jí)3種;昆蟲類2目4科4屬4種,其中:國家Ⅰ級(jí)0種,國家Ⅱ級(jí)4種。
紅河縣分布有國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物17科21屬32種,其中:國家Ⅰ級(jí)3種,國家Ⅱ級(jí)29種。蕨類植物4科5屬5種,其中:國家Ⅰ級(jí)0種,國家Ⅱ級(jí)5種;裸子植物2科2屬3種,其中:國家Ⅰ級(jí)2種,國家Ⅱ級(jí)1種;被子植物11科14屬24種,其中:國家Ⅰ級(jí)1種,國家Ⅱ級(jí)23種。
紅河縣分布有紅河阿姆山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)、紅河哈尼梯田國家濕地公園兩個(gè)自然保護(hù)地。根據(jù)現(xiàn)有資料統(tǒng)計(jì),國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物有62種分布于自然保護(hù)地內(nèi),保護(hù)率達(dá)96.88%;國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物有30種分布于自然保護(hù)地內(nèi),保護(hù)率達(dá)93.75%。
附件:1.紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄
2.紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄
紅河縣林業(yè)和草原局
2022年11月9日
附件1:紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄
(2021年1月4日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2021年2月5日中華人民共和國國家林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布,自公布之日起施行)
中 名 | 學(xué) 名 | 保護(hù)級(jí)別 |
|
| ||||||
Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) |
|
| |||||||
獸綱MAMMALIA | ||||||||||
靈長目 | PRIMATES | |||||||||
懶猴科 | Lorisidae | Nycticebus bengalensis | Ⅰ | |||||||
猴科 | Cercopithecidae |
|
|
|
| |||||
獼猴 | Macaca mulatta | Ⅱ | ||||||||
短尾猴 | Macaca arctoides | Ⅱ | ||||||||
鱗甲目 | PHOLIDOTA | |||||||||
鯪鯉科 | Manidae | |||||||||
穿山甲 | Manis pentadactyla | Ⅰ | ||||||||
食肉目 | CARNIVORA | |||||||||
熊科 | Ursidae | |||||||||
黑熊 | Selenarctos thibetanus | Ⅱ | ||||||||
鼬科 | Mustelidae | |||||||||
黃喉貂 | Martes flavigula | Ⅱ | ||||||||
鹿科 | CERVIDAE | |||||||||
毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | Ⅱ | ||||||||
牛科 | Bovidae |
|
|
|
| |||||
中華鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | Ⅱ | ||||||||
靈貓科 | Viverridae | |||||||||
縞靈貓 | Chrotogale owstoni | Ⅰ | ||||||||
大靈貓 | Viverra zibetha | Ⅰ | ||||||||
小靈貓 | Viverricula indica | Ⅰ | ||||||||
椰子貓 | Paradoxurus hermaphroditus | Ⅱ | ||||||||
林貍科 | Prionodomtidae | |||||||||
斑林貍 | Prionodon pardicolor | Ⅱ | ||||||||
貓科 | Felidae | |||||||||
豹貓 | Prionailurus bengalensis | Ⅱ | ||||||||
嚙齒目 | RODENTIA | |||||||||
松鼠科 | Sciuridae | |||||||||
巨松鼠 | Ratufa bicolor | Ⅱ | ||||||||
鳥綱AVES | ||||||||||
雁形目 | ANSERIFORMES | |||||||||
鴨科 | Anatidae | |||||||||
鴛鴦 | Aix galericulata | Ⅱ | ||||||||
雞形目 | GALLIFORMES | |||||||||
雉科 | Phasianidae | |||||||||
紅喉山鷓鴣 | Arborophila rufogularis | Ⅱ | ||||||||
褐胸山鷓鴣 | Arborophila brunneopectus | Ⅱ | ||||||||
白鷴 | Lophura nycthemera | Ⅱ | ||||||||
紅原雞 | Gallus gallus | Ⅱ | ||||||||
白腹錦雞 | Chrysolophus amherstiae | Ⅱ | ||||||||
鴿形目 | COLUMBIFORMES | |||||||||
鳩鴿科 | Columbidae | |||||||||
楔尾綠鳩 | Treron sphenura | Ⅱ | ||||||||
鵑形目 | CUCULIFORMES | |||||||||
杜鵑科 | Cuculidae | |||||||||
褐翅鴉鵑 | Centropus sinensis | Ⅱ | ||||||||
小鴉鵑 Centropus toulou | Ⅱ | |||||||||
鷹形目 | ACCIPITRIFORMES | |||||||||
鷹科 | Accipitridae | |||||||||
鳳頭蜂鷹 | Pernis ptilorhynchus |
| Ⅱ | |||||||
鳳頭鷹 | Accipiter trivirgatus | Ⅱ | ||||||||
松雀鷹 | Accipiter virgatus | Ⅱ | ||||||||
雀鷹 | Accipiter nisus | Ⅱ | ||||||||
普通鵟 | Buteo japonicus | Ⅱ | ||||||||
鸮形目 | STRIGIFORMES | |||||||||
鴟鸮科 | Strigidae | |||||||||
領(lǐng)角鸮 | Otus lettia | Ⅱ | ||||||||
雕鸮 | Bubo bubo | Ⅱ | ||||||||
領(lǐng)鵂鹠 | Glaucidium brodiei | Ⅱ | ||||||||
斑頭鵂鹠 | Glaucidium cuculoides | Ⅱ | ||||||||
草鸮科 | Tytonidae | |||||||||
草鸮 | Tyto capensis | Ⅱ | ||||||||
咬鵑目# | TROGONIFORMES | |||||||||
咬鵑科 | Trogonidae | |||||||||
紅頭咬鵑 | Harpactes erythrocephalus | Ⅱ | ||||||||
佛法僧目 | CORACIIFORMES | |||||||||
蜂虎科 | Meropidae | |||||||||
栗頭蜂虎 | Merops leschenaulti | Ⅱ | ||||||||
綠喉蜂虎 | Merops orientalis | Ⅱ | ||||||||
栗喉蜂虎 | Merops philippinus | Ⅱ | ||||||||
藍(lán)喉蜂虎 | Merops viridis | Ⅱ | ||||||||
翠鳥科 | Alcedinidae | |||||||||
白胸翡翠 | Halcyon smyrnensis | Ⅱ | ||||||||
隼形目 | FALCONIFORMES | |||||||||
隼科 | Falconidae | |||||||||
紅隼 | Falco tinnunculus | Ⅱ | ||||||||
紅腳隼 | Falco amurebsis | Ⅱ | ||||||||
游隼 | Falco peregrinus | Ⅱ | ||||||||
雀形目 | PASSERIFORMES | |||||||||
繡眼鳥科 | Zosteropidae | |||||||||
紅脅繡眼鳥 | Zosterops erythropleurus | Ⅱ | ||||||||
鶯眉科 | Sylviidae | |||||||||
金胸雀鹛 | Alcippe chrysottis | Ⅱ | ||||||||
噪鹛科 | Leiothrichidae | |||||||||
畫眉 | Garrulax canorus | Ⅱ | ||||||||
黑喉噪鹛 | Garrulax chinensis | Ⅱ | ||||||||
紅尾噪鹛 | Trochalopteron milnei | Ⅱ | ||||||||
銀耳相思鳥 | Leiothrix argentauris | Ⅱ | ||||||||
紅嘴相思鳥 | Leiothrix lutea | Ⅱ | ||||||||
爬行綱REPTILIA | ||||||||||
龜鱉目 | TESTUDOFORMES | |||||||||
平胸龜科# | Platysternidae | |||||||||
*平胸龜 (僅限野外種群) | Platysternon megacephalum | Ⅱ | ||||||||
鱉科 | Trionychidae | |||||||||
*山瑞鱉 | Palea steindachneri | Ⅱ | ||||||||
有鱗目 | SQUAMATA | |||||||||
壁虎科 | Gekkonidae | |||||||||
大壁虎 | Gekko gecko | Ⅱ | ||||||||
巨蜥科 | Varanidae | |||||||||
圓鼻巨蜥 | Varanus salvator | Ⅰ | ||||||||
蟒科 | Boidae | |||||||||
蟒 | Python molurus | Ⅱ | ||||||||
游蛇科 | Colubridae | |||||||||
三索蛇 | Coelognathus radiatus | Ⅱ | ||||||||
眼鏡蛇科 | Elapidac | |||||||||
眼鏡王蛇 | Ophiophagus hannah | Ⅱ | ||||||||
兩棲綱AMPHIBIA | ||||||||||
有尾目 | CAUDATA | |||||||||
蠑螈科 | Salamandridae | |||||||||
*紅瘰疣螈 | Tylototriton shanjing | Ⅱ | ||||||||
無尾目 | ANURA | |||||||||
角蟾科 | Megophryidae | |||||||||
哀牢髭蟾 | Vibrissaphora ailaonicum | Ⅱ | ||||||||
叉舌蛙科 | Dicroglossinae |
|
|
|
| |||||
*虎紋蛙 (僅限野外種群) | Hoplobatrachus chinensis | Ⅱ | ||||||||
昆蟲綱INSECTA | ||||||||||
?目 | PHASMATODEA | |||||||||
葉?科 | Phyllidae | |||||||||
滇葉? | Phyllium yunnanense | Ⅱ | ||||||||
犀金龜科 | Dynastidae | |||||||||
細(xì)尤犀金龜 | Eupatorus gracilicornis | Ⅱ | ||||||||
鍬甲科 | Lucanidae | |||||||||
安達(dá)刀鍬甲 | Dorcus antaeus | Ⅱ | ||||||||
鱗翅目 | LEPIDOPTERA | |||||||||
鳳蝶科 | Papilionidae | |||||||||
裳鳳蝶 | Troides helena(Linnaeus) | Ⅱ |
注:標(biāo)“*”者,由漁業(yè)行政主管部門主管,共4種;未標(biāo)“*”者,由林業(yè)行政主管部門主管,共60種;#代表該分類單元所有種均列入名錄。
附件2:紅河州紅河縣分布的國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄
(2021年8月7日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2021年9月7日中華人民共和國國家林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布,自公布之日起施行)
中文名 | 學(xué)名 | 保護(hù)級(jí)別 | 備注 |
| ||
蕨類植物 Lycophytes and Ferns | ||||||
石松科 | Lycopodiaceae | |||||
馬尾杉屬(所有種) | Phlegmariurus spp. | Ⅱ | ||||
橢圓馬尾杉 | Phlegmariurus henryi (Baker) Ching | Ⅱ | ||||
蛇足石杉 | Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis. | Ⅱ | ||||
金毛狗科 | Cibotiaceae | |||||
金毛狗屬(所有種) | Cibotium spp. | Ⅱ | 其他常用中文名:金毛狗蕨屬,原蚌殼蕨科 | |||
金毛狗蕨 | Cibotium barometz | Ⅱ | ||||
桫欏科 | Cyatheaceae | |||||
桫欏科(所有種,小黑桫欏和粗齒桫欏除外) | Cyatheaceae spp. (excl. Alsophila metteniana & A. denticulata ) | Ⅱ | ||||
中華桫欏 | Alsophila costularis Baker | Ⅱ | ||||
烏毛蕨科 | Blechnaceae | |||||
蘇鐵蕨 | Brainea insignis | Ⅱ | ||||
裸子植物 Gymnosperms | ||||||
蘇鐵科 | Cycadaceae | |||||
蘇鐵屬(所有種) | Cycas spp. | Ⅰ | ||||
滇南蘇鐵 | Cycas diannanensis | Ⅰ | ||||
陳氏蘇鐵 | Cycas chenii | Ⅰ | ||||
柏 科 | Cupressaceae | |||||
翠柏 | Calocedrus macrolepis Kurz | Ⅱ | ||||
被子植物 Angiosperms | ||||||
樟科 | Lauraceae | |||||
潤楠 | Machilus nanmu | Ⅱ | ||||
蘭科 | Orchidaceae | |||||
蘭屬(所有種,被列入一級(jí)保護(hù)的美花蘭和文山紅柱蘭除外。兔耳蘭未列入名錄) | Cymbidium spp. (excl. C. insigne, C. wenshanense , C. lancifolium ) | Ⅱ | ||||
多花蘭 | Cymbidium floribundum Lindl. | Ⅱ | ||||
建蘭 | Cymbidium ensifolium (Linn.)Sw. | Ⅱ | ||||
長葉蘭 | Cymbidium erythraeum LindleyYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
虎頭蘭 | Cymbidium hookerianum H. G. ReichenbachYZHG | Ⅱ | ||||
西藏虎頭蘭 | Cymbidium tracyanum L.Castle | Ⅱ | ||||
蕙蘭 | Cymbidium faberi Rolfe | Ⅱ | ||||
寒蘭 | Cymbidium kanran Makino | Ⅱ | ||||
墨蘭 | Cymbidium sinense (Jackson ex Andrews) Willdenow | Ⅱ | ||||
石斛屬(所有種,被列入一級(jí)保護(hù)的曲莖石斛和霍山石斛除外)* | Dendrobium spp. (excl. D. flexicaule, D. huoshanense ) | Ⅱ | ||||
晶帽石斛 | Dendrobium crystallinum Rchb.f. | Ⅱ | ||||
杓唇石斛 | Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Swartz | Ⅱ | ||||
疊鞘石斛 | Dendrobium denneanum KerrYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
梳唇石斛 | Dendrobium strongylanthum H. G. ReichenbachYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
云南獨(dú)蒜蘭 | Pleione yunnanensis | Ⅱ | ||||
兜蘭屬(所有種,被列入二級(jí)保護(hù)的帶葉兜蘭和硬葉兜蘭除外) | Paphiopedilum spp. (excl. P. hirsutissimum, P. micranthum) | Ⅰ | ||||
文山兜蘭 | Paphiopedilum wenshanense Z. J. Liu & J. Yong Zhang | Ⅰ | ||||
棕櫚科 | Arecaceae | |||||
董棕 | Caryota obtusa | Ⅱ | ||||
小檗科 | Berberidaceae | |||||
八角蓮屬(所有種) | Dysosma spp. | Ⅱ | 其他常用中文名:鬼臼屬 | |||
川八角蓮 | Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils) Fu ex Ying | Ⅱ | ||||
昆欄樹科 | Trochodendraceae | |||||
水青樹 | Tetracentron sinense | Ⅱ | ||||
蕓香科 | Rutaceae |
|
|
|
| |
紅河橙* | Citrus hongheensis | Ⅱ | Flora of China使用名稱:宜昌橙Citrus cavaleriei | |||
楝科 | Meliaceae | |||||
紅椿 | Toona ciliata | Ⅱ | 毛紅椿并入本種 | |||
疊珠樹科 | Akaniaceae | Ⅱ | 原伯樂樹科Bretschneideraceae | |||
伯樂樹(鐘萼木) | Bretschneidera sinensis | |||||
蓼科 | Polygonaceae | |||||
金蕎麥* | Fagopyrum dibotrys | Ⅱ | 其他常用中文名:金蕎 | |||
山茶科 | Theaceae | |||||
山茶屬茶組(所有種,大葉茶、大理茶除外)* | Camellia sect. Thea spp. (excl. C. sinensis var. assamica, C. taliensis ) | Ⅱ | ||||
茶 | Camellia sinensis (L.) O. Ktze. | Ⅱ | ||||
五加科 | Araliaceae | |||||
人參屬(所有種)* | Panax spp. | Ⅱ | ||||
屏邊三七 | Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K. M. Feng | Ⅱ | ||||
注:1.標(biāo)*者歸農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門分工管理,其余歸林業(yè)和草原主管部門分工管理。 2. 本《名錄》以《中國生物物種名錄(植物卷)》為物種名稱的主要參考文獻(xiàn),同時(shí)參考目前的分類學(xué)和系統(tǒng)學(xué)研究成果。 3. Flora of China 指《中國植物志(英文版)》。 本《名錄》所保護(hù)的對(duì)象僅指《中華人民共和國野生植物保護(hù)條例》定義的野生植物。 |
注:標(biāo)“*”者,由農(nóng)業(yè)行政主管部門主管,共8種;未標(biāo)“*”者,由林業(yè)行政主管部門主管,共24種。