- 生態(tài)環(huán)境保護(hù) (綠水青山就是金山銀山)
-
索引號20240913-150442-798
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2022-11-21
-
時效性有效
河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局建設(shè)項(xiàng)目受理公開表、環(huán)評信息公開表(紅河縣縣城老舊供水管網(wǎng)改造工程(含水廠新建)項(xiàng)目)
紅河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局建設(shè)項(xiàng)目受理公開表
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序及信息公開要求,2022年11月21日,我局共受理1個建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件,現(xiàn)將受理情況予以公開。
聯(lián)系電話:0873-4523134(紅河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局綜合科)
通訊地址:紅河縣迤薩鎮(zhèn)凹腰山州生態(tài)環(huán)境局紅河分局綜合科
郵 編:654499
序 號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響 評價機(jī)構(gòu) | 受理日期 |
1 | 紅河縣縣城老舊供水管網(wǎng)改造工程(含水廠新建)項(xiàng)目 | 云南省紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)勐甸村委舊寨勐洞尖山 | 紅河縣供排水清運(yùn)公司 | 云南恒成工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 2022.11.21 |
紅河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評信息公開表
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序及信息公開要求,經(jīng)審議,我局?jǐn)M對以下項(xiàng)目作出審批意見,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期為2022年11月21日-2022年11月29日(7個工作日)。
聯(lián)系電話:0873-4621314(紅河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局綜合科)
傳 真:0873-4621368
通訊地址:紅河縣迤薩鎮(zhèn)凹腰山紅河州生態(tài)環(huán)境局紅河分局
郵編:654499
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)評文件類型 | 環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu) | |
1 | 紅河縣縣城老舊供水管網(wǎng)改造工程(含水廠新建)建設(shè)項(xiàng)目 | 紅河縣迤薩鎮(zhèn)勐甸村委舊寨勐洞尖山 | 紅河縣供排水清運(yùn)公司 | 環(huán)境影響報告表 | 云南恒成工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |
項(xiàng)目概況 | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: (1)新建紅河縣第二自來水廠(設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模 2萬 m3/d),選址位于紅河縣迤薩鎮(zhèn)動甸村委舊寨動洞尖山,占地面積 40 畝; (2)改造縣城老城區(qū)原有的一部分供水管道《計(jì)劃改造管網(wǎng)長度 122.143km); (3)更新老自來水廠消毒設(shè)備。 | ||||||
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ||||||
①揚(yáng)塵:臨時圍擋、臨時覆蓋、灑水抑塵;②機(jī)械廢氣:自然擴(kuò);③焊接廢氣:自然擴(kuò)散。 2. 施工期廢水環(huán)境保護(hù)措施: ①施工廢水:施工人員泥漿水、機(jī)械設(shè)備的沖洗廢水產(chǎn)生量較小,水質(zhì)成分簡單,經(jīng)沉淀池沉淀處理后回用于施工過程或廠區(qū)灑水降塵,不外排;②施工人員如廁廢水:經(jīng)化糞池處理后委托當(dāng)?shù)卮迕袂逄秃笞鳛檗r(nóng)肥利用。 3. 施工期噪聲環(huán)境保護(hù)措施: 產(chǎn)生量約為80~90dB(A),選用低噪聲的施工設(shè)備;運(yùn)輸車輛勻速慢行;禁止夜間(晚22點(diǎn)至早晨6點(diǎn)之間),中午12時至14時施工作業(yè)。 4. 施工期固廢防治措施: ①建筑垃圾:建筑垃圾擬分類收集,能回用的優(yōu)先回收利用,不可回收利用的則運(yùn)至住建部門指定地點(diǎn)處置;②土石方產(chǎn)生量為13465.2m3,其中9425.6m3回填于項(xiàng)目區(qū),剩余4039.6m3回填的用做綠化用土,可做到挖填平衡,無需要外運(yùn)的渣土。 | ||||||
1. 運(yùn)營期大氣環(huán)境保護(hù)措施: 運(yùn)營期排放的大氣污染物主要是廚房油煙和少量的惡臭氣體,經(jīng)過空氣稀釋擴(kuò)散和綠化帶中植物吸附后對區(qū)域的大氣環(huán)境影響較小。項(xiàng)目實(shí)施后不會降低區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量,項(xiàng)目建設(shè)對大氣環(huán)境的影響可行。 2.運(yùn)營期廢水環(huán)境保護(hù)措施: 運(yùn)營期產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水為反沖洗廢水、排泥水、壓濾液,均經(jīng)回用水池沉淀之后上清液經(jīng)管道進(jìn)入配水井作為原水回用,不外排。反沖洗廢水、排泥水、壓濾液主要污染物是懸浮物(SS),經(jīng)回用水池沉淀處理后廢水中的SS很大一部分均被去除。類比紅河縣老自來水廠的運(yùn)行情況,生產(chǎn)廢水中污染物較少,經(jīng)回用水池沉淀處理后的上清液水質(zhì)較清凈,生產(chǎn)廢水回用即節(jié)約水資源,也不會對自來水的出水水質(zhì)產(chǎn)生較大影響。生產(chǎn)廢水可全部回用于生產(chǎn),不外排。 3.運(yùn)營期噪聲環(huán)境保護(hù)措施: 運(yùn)營期每天工作24小時,廠界噪聲對各廠界噪聲貢獻(xiàn)值不大,均可達(dá)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目周邊50m范圍內(nèi)無聲環(huán)境敏感點(diǎn),因此,項(xiàng)目噪聲對周聲環(huán)境影響較小。 4.運(yùn)營期固廢防治措施: ①一般固體廢物:廢包裝袋、泥餅。項(xiàng)目廢包裝裝產(chǎn)生量為0.2t/a,統(tǒng)一收集之后外售給廢品回收站回收利用。項(xiàng)目運(yùn)營期在絮凝、沉淀和過濾過程中,會產(chǎn)生污泥。產(chǎn)生的污餅統(tǒng)一暫存于堆場,定期清運(yùn)至紅河縣垃圾填埋場填埋,嚴(yán)禁隨意傾倒。②生活垃圾:項(xiàng)目運(yùn)營期工作人員生活垃圾由垃圾桶收集,定期由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。③危險廢物:項(xiàng)目運(yùn)營期產(chǎn)生的危險廢物主要是設(shè)備維修保養(yǎng)產(chǎn)生的廢機(jī)油和沾染了廢機(jī)油的空桶,會產(chǎn)生污泥。運(yùn)營期設(shè)備維修保養(yǎng)均由廠家在當(dāng)?shù)氐膶I(yè)維修單位上門維修保養(yǎng),維修保養(yǎng)產(chǎn)生的廢機(jī)油和沾染了廢機(jī)油的空桶均由維修單位帶走處置,不遺留在本項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
無 | ||||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)環(huán)境保護(hù)措施承諾文件 | ||||||
紅河縣供排水清運(yùn)公司關(guān)于《紅河縣縣城老舊供水管網(wǎng)改造工程(含水廠新建)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告表》的建設(shè)項(xiàng)目信息公開承諾書 | ||||||
擬審批意見 | 擬同意 |
注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價政府信息公開指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報表不含涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私以及涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定的內(nèi)容。
附件【紅河縣環(huán)境空氣質(zhì)量周報表(11.xls】