- 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
-
索引號(hào)20240913-150210-644
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2020-09-17
-
時(shí)效性有效
紅河縣慈善總會(huì)招聘政府購買民政社會(huì)救助服務(wù)人員面試成績公示
根據(jù)紅河縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)< 紅河縣加快推進(jìn)政府購買服務(wù)加強(qiáng)基層社會(huì)救助經(jīng)辦服務(wù)能力實(shí)施方案>的通知》和紅河縣慈善總會(huì)《關(guān)于招聘政府購買民政社會(huì)救助服務(wù)人員的公告》精神,經(jīng)2020年9月17日由紅河縣慈善總會(huì)組織面試,現(xiàn)將面試成績公示如下:
一、紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心社會(huì)救助經(jīng)辦人員面試成績公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)名崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 李垚 | 女 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 93.4 | 進(jìn)入考察 |
2 | 李東麗 | 女 | 彝族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 86.8 | 進(jìn)入考察 |
3 | 楊妹 | 女 | 彝族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 85.6 | |
4 | 錢祖艷 | 女 | 哈尼族 | 本科 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 84.6 | |
5 | 儂祥芬 | 女 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 84.4 | |
6 | 白銳 | 女 | 彝族 | 本科 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 81.4 | |
7 | 普桃燕 | 女 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 80.6 | |
8 | 錢鑫玉 | 女 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 80.6 | |
9 | 黃江麗 | 女 | 哈尼族 | 本科 | 紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心 | 74.8 |
二、垤瑪鄉(xiāng)社會(huì)救助經(jīng)辦人員面試成績公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 報(bào)名崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 楊李偉 | 男 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)社會(huì)救助經(jīng)辦員 | 88.0 | 進(jìn)入考察 |
2 | 朱牛福 | 男 | 哈尼族 | 本科 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)社會(huì)救助經(jīng)辦員 | 85.2 | |
3 | 郭葉敏 | 女 | 哈尼族 | 大專 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)社會(huì)救助經(jīng)辦員 | 80.2 |
公示期為7天,即2020年9月18日至9月24日,對上述公示對象如有不同意見,請以信函、電話、短信等方式向縣慈善總會(huì)反映。反映問題要實(shí)事求是,應(yīng)簽署真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式。通信地址:紅河縣民政局辦公樓4樓,郵編:654400,舉報(bào)電話:0873-4626320、13577304202。
紅河縣慈善總會(huì)
2020年9月17日