- 政務(wù)服務(wù)管理信息公開
-
索引號hhxzwfwj/2025-00002
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政務(wù)服務(wù)局
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-09
-
時效性有效
紅河縣城鄉(xiāng)供水一體化工程社會投資人與特許經(jīng)營權(quán)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人發(fā)布登記表
編號:
招標(biāo)人 | 紅河縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 劉秀芝0873-4621063 | ||||||||
工程名稱 | 紅河縣城鄉(xiāng)供水一體化工程社會投資人與特許經(jīng)營權(quán) | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京譽(yù)邦項目管理有限公司 | ||||||||||
招標(biāo)備案編號 | / | 招標(biāo)方式 | ?公開 □邀請 | ||||||||
招標(biāo)類別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計 □勘察 □設(shè)備 □材料 ?其他 | ||||||||||
開標(biāo)時間 | 2025 年 01 月 08 日 08 時 30 分 | ||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 本工程涉及架車鄉(xiāng)、洛恩鄉(xiāng)、車古鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)、浪堤鎮(zhèn)、樂育鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、阿扎河鄉(xiāng)、甲寅鎮(zhèn)、垤瑪鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)共11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(片區(qū)),最高日設(shè)計取水量為 34454.25m3/d,最高日設(shè)計供水量為 28711.87m3/d,年平均供水量為 838.39 萬 m3/年。 主要建設(shè)內(nèi)容為:水源工程:新建車古水庫1座,新建取水壩 5 座;引水工程:新建引水管道125.092km;水廠工程:新建(改造)水廠10 座; 輸水工程:新建輸水管道121.35km;配水工程:新建配水管網(wǎng) 650.265km,新建水池176座,新建DN15濕式水表(配套不銹鋼表箱)14270套,安裝DN20NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)水表12579套。 | 結(jié)構(gòu)類型 | / | ||||||||
公示時間 | 2025 年 01 月 09 日至 2025 年 01 月 14 日 | ||||||||||
采用評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | 由評標(biāo)委員會根據(jù)“第三章 評標(biāo)辦法”的相關(guān)規(guī)定推薦1~3名中標(biāo)候選人 | 本工程投資額28138.82萬元,報價為投標(biāo)人注冊資本金實繳出資,最低不低于20%。 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | ||||||
擬中標(biāo)人 | 中象煒業(yè)(云南)管理有限公司 | ||||||||||
中標(biāo)價? (萬元) \ □費率(%) | 5627.775萬元 | 備注 | 成立的項目公司實繳注冊資本金 | ||||||||
本項目特許經(jīng)營期40年,其中:建設(shè)期3年,運營服務(wù)期37年。 | |||||||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||||||||
內(nèi)容 | 候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 得分 | ||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 中象煒業(yè)(云南)管理有限公司 | 5627.775萬元 | 79.6 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 北京光華騰飛投資管理咨詢有限公司 | 5627.784萬元 | 77.2 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 北京國華智達(dá)項目管理有限公司 | 5627.764萬元 | 63 | ||||||||
招標(biāo)人公章:
2024 年 01 月 08 日
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目的中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:劉秀芝 0873-4621063 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:韓穎 13522002390 行政監(jiān)督管理部門電話:紅河縣水務(wù)局 0873—4621500
|